Tulemused avatakse: 02.10.2024 14:00
Põhikooliõpilaste top 3
# | Nimi | Õige protsent |
---|---|---|
1 | Konrad Matto | 92% |
2 | Maria Ioanna Haapsal | 92% |
3 | Martin Makarov | 92% |
Gümnaasiumiõpilaste top 3
# | Nimi | Õige protsent |
---|---|---|
1 | Kaspar Palmsaar | 100% |
2 | Aston Parol | 100% |
3 | Arthur Reinfeldt | 100% |
Õpetajate, õppejõudude ja teadlaste top 3
# | Nimi | Õige protsent |
---|---|---|
1 | Piret Hordo | 100% |
2 | Kelly Paabut | 100% |
3 | Maria Savina | 100% |
Ülejäänud osalejate top 3
# | Nimi | Õige protsent |
---|---|---|
1 | Riho Klement | 100% |
2 | Jegor Zemit | 100% |
3 | Andrei Korobeinik | 100% |
Kiireim AI abiga e-rehkenduse lahendanu
# | Nimi | Õige protsent |
---|---|---|
1 | Otto Mättas | 92% |